米泉ドジャースは、金沢市米泉周辺の児童を対象とした『金沢市学童野球連盟』に所属している軟式野球チームです。
米泉ドジャースは 「堂々と」 を合言葉に、勝利に向かって、
大きな夢に向かって、ベストを尽くして頑張ります。
第 34 期 生
|

|  | | |
越原 橙(10) | 今井 泰地 (1) | 須藤 駿斗(0) | 小島 泰葵 (13) |
|
第 33 期 生
第 32 期 生
|  |  |  |  |
辰野 華武人(10) | 川本 隼平(1) | 前田 達実 (2) | 小西 恭平(3) | 住吉 洸希(4) |
南部Sjr大会 | 伏見ライオンズ大会 | 大金杯 | | |
優勝 | 第三位 | BEST 8 |
| | |
第 31 期 生
|  |  | | |
水上 功羽(10) | 仲谷 咲威(1) | 大久保 優輝(2) | | |
第 30 期 生
南部jr育成大会 | 南部Sjr大会 | 大金杯 | | |
準優勝 | 第3位 | BEST 8 | | |
第 29 期 生
|  |  | | |
北山 愼士郎(10) | 新谷 彰宏(1) | 竹田 翔(2) | | |
南部Sjr大会 | 伏見ライオンズ大会 | 大金杯 | | |
第3位 | 準優勝 | BEST 8 |
| | |
第 28 期 生
南部Sjr大会 | 南部新人大会 | 大金杯 | | |
第3位 | 第3位 | BEST 8 | | |
第 27 期 生
第 26 期 生
|  |  |  | |
佐々木 啓祐(10) | 作田 恭悟(2) | 奥井 伸一(3) | 小川 和也(4) | |
南部ジュニア育成大会 | 南部Sjr大会 | 南部新人大会 | | |
第3位 | 第3位 | 第3位 | | |
第 25 期 生
| |  |  |  |
穴田 兼也(10) | 中川 晃太(0) | 前田 克典(1) | 西田 浩平(2) | 島田 一志(3) |
南部Sjr大会 | AFB交流大会 | 春ブロック大会 | 東西対抗大会 | かほく市招待大会 |
準優勝 | 第3位 | 第3位 | 準優勝 | 優 勝 |
大金杯 | 金大杯 | | | |
第3位 | 準優勝 | | | |
第 24 期 生
| | | | |
山本 耕也(10) | 浅田 一(1) | | | |
夏季大会 | 大金杯 | | | |
BEST 8 | BEST 8 | | | |
第 23 期 生
| | | | |
木井 皓仁(10) | 中川 祥平(0) | 保下 司(1) | 竹内 勇人(2) | 西出 将吾(3) |
| | | | |
米村 公志(4) | 洞庭 康史(5) | 長谷川 久登(6) | | |
南部ジュニア育成大会 | 南部Sjr大会 | Sjr決勝大会 | 飛天龍春季大会 | 春ブロック大会 |
準優勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 第3位 |
春季大会 | 伏見ライオンズ杯 | 大金杯 | 飛天龍秋季大会 | 飛天龍北陸大会 |
BEST 8 | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | 準優勝 |
第 22 期 生
| | | | |
高田 健吾(10) | 大河原 研司(0) | 二口谷 拓人(1) | 小関 恵太(2) | |
南部Sjr大会 | 飛天龍春季大会 | 春ブロック大会 | 春季大会 | 春季県大会 |
第3位 | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | 準優勝 |
伏見ライオンズ杯 | 夏季大会 | 大金杯 | 秋季大会 | 秋季県大会 |
優 勝 | BEST 8 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 |
第 21 期 生
| | | |
|
西田 康平(10) | 藤井 佳汰(1) | 一家 亮介(2) | 吉本 寛之(3) | |
Sjr決勝大会 | 新人戦南部大会 | 春季大会 | 伏見ライオンズ杯 | 大金杯 |
準優勝 | 第3位 | 第3位 | 優 勝 | 第3位 |
JR西日本大会 | 秋季大会 | | | |
BEST 16 | 優 勝 | | | |
第 20 期 生
| | | |
|
木井 拓水(10) | 富田 泰章(1) | 二口谷 一樹(2) | 森下 博章(3) | |
南部ジュニア大会 | Sjr大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 県選抜大会 |
準優勝 | 第3位 | 準優勝 | 第3位 | 出場 |
第 19 期 生
檜 彰宏 | 谷内 亮太 | 斉藤 英介 | 武田 淳一郎 | 織田 昌和 |
南部新人大会 | 新人大会決勝 | 飛天龍春季大会 | 南部ブロック大会 | 春季大会 |
優 勝 | 準決勝 | 3回戦 | 3回戦 | BEST 8 |
ライオンズ杯 | 夏季大会 | 大金杯 | 秋季大会 | 飛天龍秋季大会 |
3回戦 | 2回戦 | 準優勝 | 出場 | 3回戦 |
第 18 期 生
宮崎 健太 | 西田 翔 | 高田 祥治 | 蔵谷 陽一 | 大井 京介 |
堂畑 慶之 | | | | |
Sjr大会 | 飛天龍秋季大会 | ブロック大会 | メインストリート大会 | 秋季大会 |
第3位 | 第3位 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 |
県選抜大会 | 飛天龍杯 | | | |
優 勝 | 準優勝 | | | |
第 17 期 生
飛天龍春季大会 | 春ブロック大会 | 大阪市長杯 | 春季大会 | ライオンズ杯 |
出場 | 出場 | 3回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
夏季大会 | 秋季大会 | 秋ブロック大会 | 飛天龍秋季大会 | |
2回戦 | 2回戦 | 出場 | 準決勝 | |
第 16 期 生
木下 浩太郎 | 山岸 礼 | 西田 大作 | 福田 洋 | 吉本 俊之 |
大原 和也 | 岩上 昇 | 宮崎 亮太 | | |
Fjr春季大会 | Fjr秋季大会 | ライオンズ杯 | 新人ブロック大会 | 新人決勝大会 |
準優勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 |
春ブロック大会 | 加賀能登大会 | ライオンズ杯 | 春季大会 | 夏季大会 |
優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 第3位 | 準優勝 |
秋季大会 | 県選抜大会 | | | |
準優勝 | 準優勝 | | | |
第 14 期 生
島 晃二 | 松浦 隆浩 | 泉 伸太郎 | 北山 将太 | 栗津 憲太 |
島 健二 | 水上 和也 | | | |
春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 飛天龍杯 | ライオンズ杯 |
出場 | 出場 | 3回戦 | 準優勝 | 出場 |
第 13 期 生
秋季大会 | 県選抜大会 | 飛天龍杯 | ライオンズ杯 | |
第3位 | 出場 | 優 勝 | 準優勝 | |
第 12 期 生
永井 雅 | 松井 直弘 | 松本 拓郎 | 寺田 拓矢 | 島 知貴 |
第 11 期 生
春季大会 | 夏季大会 | ライオンズ杯 | | |
準々決勝 | 第3位 | 準優勝 | | |
第 10 期 生
春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | ライオンズ杯 | |
出場 | 準々決勝 | 2回戦 | 3回戦 | |
第 9 期 生
辰野 尚哉 | 坂野 豪春 | 寺下 由寛 | 田保 洋三 | 薬師 州章 |
上野 史雄 | 水上 和也 | | | |
ブロック大会 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | ライオンズ杯 | |
出場 | 出場 | 準決勝 | 2回戦 | 2回戦 | |
第 8 期 生
市坪 秀平 | 坂下 秀之 | 漆屋 貴義 | 青木 孝仁 | 忍久保 正治 |
前田 将寿 | 輪田 敬一 | 川崎 博道 | 三上 悟 | |
ブロック大会 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 新人大会 | ライオンズ杯 |
出場 | 2回戦 | 3回戦 | 出場 | 出場 | 出場 |
第 7 期 生
辰野 英和 | 忍久保 武士 | 大河内 寿 | 上野 仁宏 | 中村 洋介 |
今村 茂範 | 瀬利 俊範 | 前田 泰典 | 加藤 慎司 | 池田 茂治 |
水待 厚志 | 杉森 正治 | 渡辺 裕之 | 水間 深雪 | 西出 裕恵 |
ブロック大会 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 新人大会 | ライオンズ杯 |
2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準々決勝 | 2回戦 |
第 6 期 生
羽田 雄一 | 西出 直樹 | 市坪 啓司 | 森 克浩 | 仲谷 和人 |
ブロック大会 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 新人大会 | ライオンズ杯 |
準決勝 | 3回戦 | 出場 | 2回戦 | 2回戦 | 出場 |
第 5 期 生
ブロック大会 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 新人大会 | ライオンズ杯 |
出場 | 3回戦 | 出場 | 2回戦 | 出場 | 出場 |
第 4 期 生
西出 昌史 | 阿部 太 | 岡田 寛之 | 吉井 大 | 川村 浩一 |
島田 克彦 | 能先 茂雄 | 水間 隆文 | 森場 貞幸 | 中山 知哉 |
長野 孝史 | 北村 敬樹 | | | |
ブロック大会 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 新人大会 | ライオンズ杯 |
出場 | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 出場 | 第3位 |
第 3 期 生
森場 清忠 | 蔵谷 健一郎 | 堀 知己 | 藤田 雅幸 | 西 一嘉 |
甘日岩 均 | 伊藤 健太郎 | 高田 憲輔 | 坂野 暢彦 | |
ブロック大会 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | |
2回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 2回戦 | |
第 2 期 生
作田 真人 | 伊藤 要 | 駒井 俊幸 | 宮 慎太郎 | 福岡 鉄男 |
吉田 歩 | | | | |
第 1 期 生
高出 進 | 福田 肇 | 駒井 広幸 | 高田 智宏 | 中山 知聡 |
福田 学 | 北西 康史 | 関口 雄一 | 岡田 英明 | 小野 周一 |
落合 良彦 | 釣 賢二 | 朝日 光晴 | 石田 浩二 | 田中 剛 |
上田 浩雅 | 桶皮 孝明 | 村上 憲一 | | |
ブロック大会 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 新人大会 |
第2位 | 出場 | 出場 | 3回戦 | 準々決勝 |